バルミューダ BALMUDA オーブンレンジ The Range フラット 雑誌で紹介された K04A-SU 18L ステンレス バルミューダ BALMUDA オーブンレンジ The Range フラット 雑誌で紹介された K04A-SU 18L ステンレス [18L/フラット],バルミューダ BALMUDA,冷蔵庫・キッチン家電 , レンジ・トースター,33231円,オーブンレンジ,K04A-SU,www.weflyagri.com,ステンレス,BALMUDA,Range,/bethabara23517.html,The 33231円 バルミューダ BALMUDA オーブンレンジ BALMUDA The Range [18L/フラット] K04A-SU ステンレス 冷蔵庫・キッチン家電 レンジ・トースター [18L/フラット],バルミューダ BALMUDA,冷蔵庫・キッチン家電 , レンジ・トースター,33231円,オーブンレンジ,K04A-SU,www.weflyagri.com,ステンレス,BALMUDA,Range,/bethabara23517.html,The 33231円 バルミューダ BALMUDA オーブンレンジ BALMUDA The Range [18L/フラット] K04A-SU ステンレス 冷蔵庫・キッチン家電 レンジ・トースター
キッチンを楽しくするオーブンレンジ
商品名 | バルミューダ BALMUDA オーブンレンジ BALMUDA The Range [18L/フラット] K04A-SU ステンレス |
---|---|
型番 | K04A-SU ステンレス |
メーカー | バルミューダ BALMUDA |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2017年12月上旬 |
本体重量 | 12kg |
---|---|
容量 | 18L |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 330×450× 362mm(ハンドル込み412mm) |
庫内寸法(高さ×幅×奥行) | 168×353×293mm |
設置寸法(高さ×幅×奥行) | 430×550×362mm(ハンドル込み412mm) |
庫内形状 | フラット |
2段調理 | 無 |
加熱方式 | レンジ加熱、ヒーター加熱 |
ドアタイプ | タテ開き |
レンジ出力 | 800W~100W |
トースト機能 | 無 |
ピッタリ設置 | 左背面 |
センサー | 蒸気・温度センサー |
オーブン温度 | 40°C(発酵)、100?250°Cまで10°C単位 ※ オーフ?ン機能の210?250°Cて?の運転時間は約3分間て?す。その後は自動的に200°Cに切り替わります。 |
オーブン段数 | 1段 |
解凍 | 有 |
発酵機能 | 有 |
自動メニュー数 | 6 |
2品同時あたため(オーブンレンジ) | 無 |
スマホ操作機能 | 無 |
消費電力 | 電子レンジ:1270W(50/60Hz) オーブン:1130W(50/60Hz) |
音声操作 | 無 |
年間消費電力量 | 73.4kWh/年 レンジ部 60.4kWh/年 オーブン部 13.0kWh/年 |
付属品 | 角皿(幅365mm 奥行264mm 高さ42mm)、取扱説明書(保証書付) |
仕様1 | ■デザイン ちょうど良い大きさ、美しい佇まい ひろびろとした庫内容量に比べ、ボディはとてもスマート。柔らかく灯るライト、コンパクトで美しい佇まいは、来客時に思わず見せたくなってしまうかもしれません 開いた姿も美しく 容量18Lのフラットな庫内は広々とした奥行きがあり、ストレスなく調理したものを出し入れできます。さっと掃除がしやすく、清潔に保てます。 |
仕様3 | ■メニュー 自動あたためモード、手動あたためモード、飲み物モード、冷凍ごはんモード、解凍モード、オーブンモード、発酵(40℃) |
[シリーズ]江戸時代の旅行ガイドの傑作『大和名所図会』。描かれたシーンの今昔を訪ねて歩きます。
観光